Pada tanggal 25 Maret 2018 PT. Fransisco mendapat persetujuan pinjaman investasi dari Bank OPQ senilai Rp. 60.000.000,- untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga yang dibebankan sebesar 24%.Hitunglah cicilan setiap bulannya jika di hitung dengan metode Flat Rate.
Jawaban :
1. Flat Rate
a. Menghitung pokok pinjaman (pj) per bulan sebagai berikut :
Pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulan adalah
PJ = jumlah pinjaman / jangka waktu
PJ = Rp 60.000.000 / 12 bulan = Rp 5.000.000
b. Menghitung bunga (bg) per tahun :
BG = bunga x nominal pinjaman x 1/12 bulan
BG = 24 % x Rp 60.000.000 x 1/12 bulan = Rp 1.200.000
Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah
- Pokok pinjaman Rp 5.000.000
- Bunga Rp 1.200.000
- Jumlah angsuran Rp 6.200.000
- Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai dengan 12 bulan dan jika diuraikan dalam bentuk tabel hasilnya sebagai berikut :
Tabel Perhitungan Kredit
Dengan Flat Rate
Bulan Tgl Angsuran Angsuran Pokok Bunga Saldo Akhir
1 25-04-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 55.000.000
2 25-05-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 50.000.000
3 25-06-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 45.000.000
4 25-07-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 40.000.000
5 25-08-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 35.000.000
6 25-09-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 30.000.000
7 25-10-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 25.000.000
8 25-11-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 20.000.000
9 25-12-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 15.000.000
10 25-01-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 10.000.000
11 25-02-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 5.000.000
12 25-03-2018 6.200.000 5.000.000 1.200.000 0
Jumlah 74.400.000 60.000.000 14.400.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar